NYY Kablo Akım Taşıma Kapasitesi
NYY kablolar; enerji dağıtımı, sabit tesisat uygulamaları, kablo kanalları, endüstriyel tesisler, mekanik zorlamaların bulunmadığı yerler ve uygun güzergâh şartlarında kullanılan alçak gerilim enerji kablolarıdır.
Standart Bilgileri
- YVV 0,6/1 kV TS IEC 60502-1
- NYY 0,6/1 kV VDE 0276-603
Yapısı
- Bir veya çok telli bakır iletken
- PVC izole
- PVC dolgu
- PVC dış kılıf
Teknik Bilgiler
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 70°C
- Kısa devre sıcaklığı: 160°C, t ≤ 5 sn
- Test gerilimi AC: 3,5 kV
- Serim sıcaklığı minimum: -5°C
Kullanım Yeri
Mekanik zorlamaların bulunmadığı yerlerde, enerji istasyonlarında, umumi inşaat kabloları olarak dahili tesislerde, kablo kanallarında, endüstriyel tesislerde, künk ve borular içinde kullanılabilir.
Teknik Özellikler Tablosu
Aşağıdaki tablo nominal kesitlere göre yaklaşık dış çap, akım taşıma kapasitesi, iletken DC direnci, kısa devre akımı, net ağırlık ve sevk uzunluğu bilgilerini göstermektedir.
| Nominal Kesit (mm²) | Akım Taşıma Kapasitesi Havada (A) | Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta (A) | Maksimum Güç (kW) |
|---|---|---|---|
| 1 x 4 | 37 | 50 | 26 kW |
| 1 x 6 | 47 | 62 | 32 kW |
| 1 x 10 | 64 | 83 | 43 kW |
| 1 x 16 | 84 | 107 | 56 kW |
| 1 x 25 | 114 | 138 | 72 kW |
| 1 x 35 | 139 | 164 | 86 kW |
| 1 x 50 | 169 | 195 | 102 kW |
| 1 x 70 | 213 | 238 | 125 kW |
| 1 x 95 | 264 | 286 | 150 kW |
| 1 x 120 | 307 | 325 | 171 kW |
| 1 x 150 | 352 | 365 | 192 kW |
| 1 x 185 | 406 | 413 | 217 kW |
| 1 x 240 | 483 | 479 | 252 kW |
| 2 x 1,5 | 20 | 29 | 15 kW |
| 2 x 2,5 | 27 | 38 | 20 kW |
| 2 x 4 | 36 | 49 | 25 kW |
| 2 x 6 | 45 | 61 | 32 kW |
| 2 x 10 | 62 | 81 | 42 kW |
| 2 x 16 | 82 | 105 | 55 kW |
| 3 x 1,5 | 20 | 27 | 14 kW |
| 3 x 2,5 | 25 | 36 | 18 kW |
| 3 x 4 | 34 | 47 | 24 kW |
| 3 x 6 | 43 | 59 | 31 kW |
| 3 x 10 | 59 | 79 | 41 kW |
| 3 x 16 | 79 | 102 | 53 kW |
| 3 x 25 | 106 | 133 | 70 kW |
| 3 x 35 | 129 | 159 | 83 kW |
| 3 x 50 | 157 | 188 | 98 kW |
| 3 x 70 | 199 | 232 | 122 kW |
| 3 x 95 | 246 | 280 | 147 kW |
| 3 x 120 | 285 | 318 | 167 kW |
| 3 x 150 | 326 | 359 | 189 kW |
| 3 x 185 | 374 | 406 | 213 kW |
| 3 x 10 + 6 | 59 | 79 | 41 kW |
| 3 x 16 + 10 | 79 | 102 | 53 kW |
| 3 x 25 + 16 | 106 | 133 | 70 kW |
| 3 x 35 + 16 | 129 | 159 | 83 kW |
| 3 x 50 + 25 | 157 | 188 | 98 kW |
| 3 x 70 + 35 | 199 | 232 | 122 kW |
| 3 x 95 + 50 | 246 | 280 | 147 kW |
| 3 x 120 + 70 | 285 | 318 | 167 kW |
| 3 x 150 + 70 | 326 | 359 | 189 kW |
| 3 x 185 + 95 | 374 | 406 | 213 kW |
| 3 x 240 + 120 | 445 | 473 | 249 kW |
| 3 x 300 + 150 | 511 | 535 | 281 kW |
| 4 x 1,5 | 20 | 27 | 14 kW |
| 4 x 2,5 | 25 | 36 | 18 kW |
| 4 x 4 | 34 | 47 | 24 kW |
| 4 x 6 | 43 | 59 | 31 kW |
| 4 x 10 | 59 | 79 | 41 kW |
| 4 x 16 | 79 | 102 | 53 kW |
| 4 x 25 | 106 | 133 | 70 kW |
| 4 x 35 | 129 | 159 | 83 kW |
| 4 x 50 | 157 | 188 | 98 kW |
| 4 x 70 | 199 | 232 | 122 kW |
| 4 x 95 | 246 | 280 | 147 kW |
| 4 x 120 | 285 | 318 | 167 kW |
| 4 x 150 | 326 | 359 | 189 kW |
| 4 x 185 | 374 | 406 | 213 kW |
| 4 x 240 | 445 | 473 | 249 kW |
| 4 x 300 | 511 | 535 | 281 kW |
| 4 x 400 | 597 | 613 | 322 kW |
| 4 x 10 + 6 | 59 | 79 | 41 kW |
| 4 x 16 + 10 | 79 | 102 | 53 kW |
| 4 x 25 + 16 | 106 | 133 | 70 kW |
| 4 x 35 + 16 | 129 | 159 | 83 kW |
| 4 x 50 + 25 | 157 | 188 | 98 kW |
| 4 x 70 + 35 | 199 | 232 | 122 kW |
| 4 x 95 + 50 | 246 | 280 | 147 kW |
| 4 x 120 + 70 | 285 | 318 | 167 kW |
| 4 x 150 + 70 | 326 | 359 | 189 kW |
| 4 x 185 + 95 | 374 | 406 | 213 kW |
| 4 x 240 + 120 | 445 | 473 | 249 kW |
| 4 x 300 + 150 | 511 | 535 | 281 kW |
| 5 x 1,5 | 20 | 27 | 14 kW |
| 5 x 2,5 | 25 | 36 | 18 kW |
| 5 x 4 | 34 | 47 | 24 kW |
| 5 x 6 | 43 | 59 | 31 kW |
| 5 x 10 | 59 | 79 | 41 kW |
| 5 x 16 | 79 | 102 | 53 kW |
| 5 x 25 | 106 | 133 | 70 kW |
| 5 x 35 | 129 | 159 | 83 kW |
| 5 x 50 | 157 | 188 | 98 kW |
| 5 x 70 | 199 | 232 | 122 kW |
| 5 x 95 | 246 | 280 | 147 kW |
