NYY Kablo Kullanım Bilgisi
NYY kablolar; enerji dağıtımı, sabit tesisat uygulamaları, kablo kanalları, endüstriyel tesisler, mekanik zorlamaların bulunmadığı yerler ve uygun güzergâh şartlarında kullanılan alçak gerilim enerji kablolarıdır.
Standart Bilgileri
- YVV 0,6/1 kV TS IEC 60502-1
- NYY 0,6/1 kV VDE 0276-603
Yapısı
- Bir veya çok telli bakır iletken
- PVC izole
- PVC dolgu
- PVC dış kılıf
Teknik Bilgiler
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 70°C
- Kısa devre sıcaklığı: 160°C, t ≤ 5 sn
- Test gerilimi AC: 3,5 kV
- Serim sıcaklığı minimum: -5°C
Kullanım Yeri
Mekanik zorlamaların bulunmadığı yerlerde, enerji istasyonlarında, umumi inşaat kabloları olarak dahili tesislerde, kablo kanallarında, endüstriyel tesislerde, künk ve borular içinde kullanılabilir.
Teknik Özellikler Tablosu
Aşağıdaki tablo nominal kesitlere göre yaklaşık dış çap, akım taşıma kapasitesi, iletken DC direnci, kısa devre akımı, net ağırlık ve sevk uzunluğu bilgilerini göstermektedir.
| Nominal Kesit (mm²) | Kablo Dış Çapı Yaklaşık (mm) | Akım Taşıma Kapasitesi Havada (A) | Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta (A) | İletken DC Direnci 20°C (ohm/km) | İletken DC Direnci 70°C (ohm/km) | Kısa Devre Akımı 1 sn (kA) | Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) | Sevk Uzunluğu Yaklaşık (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4 | 7,00 | 37 | 50 | 4,61 | 5,516 | 0,46 | 87 | 1000 |
| 1 x 6 | 7,50 | 47 | 62 | 3,08 | 3,685 | 0,69 | 110 | 1000 |
| 1 x 10 | 8,70 | 64 | 83 | 1,83 | 2,190 | 1,15 | 160 | 1000 |
| 1 x 16 | 9,40 | 84 | 107 | 1,15 | 1,376 | 1,84 | 220 | 1000 |
| 1 x 25 | 11,20 | 114 | 138 | 0,727 | 0,870 | 2,88 | 330 | 1000 |
| 1 x 35 | 12,20 | 139 | 164 | 0,524 | 0,627 | 4,03 | 435 | 1000 |
| 1 x 50 | 13,50 | 169 | 195 | 0,387 | 0,463 | 5,75 | 560 | 1000 |
| 1 x 70 | 15,60 | 213 | 238 | 0,268 | 0,321 | 8,05 | 790 | 1000 |
| 1 x 95 | 18,00 | 264 | 286 | 0,193 | 0,231 | 10,93 | 1.070 | 1000 |
| 1 x 120 | 19,40 | 307 | 325 | 0,153 | 0,183 | 13,80 | 1.300 | 1000 |
| 1 x 150 | 21,40 | 352 | 365 | 0,124 | 0,148 | 17,25 | 1.600 | 1000 |
| 1 x 185 | 23,80 | 406 | 413 | 0,0991 | 0,119 | 21,28 | 2.010 | 1000 |
| 1 x 240 | 26,70 | 483 | 479 | 0,0754 | 0,090 | 27,60 | 2.570 | 1000 |
| 1 x 300 | 29,40 | 557 | 541 | 0,0601 | 0,072 | 34,50 | 3.230 | 1000 |
| 1 x 400 | 33,30 | 646 | 614 | 0,0470 | 0,056 | 41,20 | 4.100 | 1000 |
| 1 x 500 | 36,60 | 747 | 693 | 0,0366 | 0,044 | 51,50 | 5.140 | 500 |
| 1 x 630 | 41,20 | 858 | 777 | 0,0283 | 0,034 | 64,89 | 6.580 | 500 |
| 2 x 1,5 | 10,40 | 20 | 29 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 160 | 1000 |
| 2 x 2,5 | 11,20 | 27 | 38 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 195 | 1000 |
| 2 x 4 | 12,80 | 36 | 49 | 4,61 | 5,516 | 0,46 | 265 | 1000 |
| 2 x 6 | 13,80 | 45 | 61 | 3,08 | 3,685 | 0,69 | 330 | 1000 |
| 2 x 10 | 16,20 | 62 | 81 | 1,83 | 2,190 | 1,15 | 480 | 1000 |
| 2 x 16 | 17,60 | 82 | 105 | 1,15 | 1,376 | 1,84 | 630 | 1000 |
| 2 x 25 | 21,20 | 110 | 136 | 0,727 | 0,870 | 2,88 | 950 | 1000 |
| 2 x 35 | 23,20 | 134 | 162 | 0,524 | 0,627 | 4,03 | 1.210 | 1000 |
| 2 x 50 | 25,80 | 163 | 192 | 0,387 | 0,463 | 5,75 | 1.550 | 1000 |
| 2 x 70 | 30,80 | 206 | 235 | 0,268 | 0,321 | 8,05 | 2.240 | 1000 |
| 2 x 95 | 35,40 | 255 | 283 | 0,193 | 0,231 | 10,93 | 3.000 | 1000 |
| 2 x 120 | 38,40 | 296 | 322 | 0,153 | 0,183 | 13,80 | 3.630 | 1000 |
| 2 x 150 | 43,20 | 339 | 362 | 0,124 | 0,148 | 17,25 | 4.550 | 1000 |
| 2 x 185 | 47,80 | 390 | 410 | 0,0991 | 0,119 | 21,28 | 5.680 | 1000 |
| 2 x 240 | 54,60 | 464 | 476 | 0,0754 | 0,090 | 27,60 | 7.380 | 1000 |
| 2 x 300 | 60,40 | 534 | 538 | 0,0601 | 0,072 | 34,50 | 9.210 | 1000 |
| 2 x 400 | 67,80 | 622 | 614 | 0,0470 | 0,056 | 41,20 | 11.600 | 500 |
| 3 x 1,5 | 10,90 | 20 | 27 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 180 | 500 |
| 3 x 2,5 | 11,80 | 25 | 36 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 230 | 1000 |
| 3 x 4 | 13,50 | 34 | 47 | 4,61 | 5,516 | 0,46 | 315 | 1000 |
| 3 x 6 | 14,60 | 43 | 59 | 3,08 | 3,685 | 0,69 | 395 | 1000 |
| 3 x 10 | 17,20 | 59 | 79 | 1,83 | 2,190 | 1,15 | 590 | 1000 |
| 3 x 16 | 18,70 | 79 | 102 | 1,15 | 1,376 | 1,84 | 780 | 1000 |
| 3 x 25 | 22,60 | 106 | 133 | 0,727 | 0,870 | 2,88 | 1.200 | 1000 |
| 3 x 35 | 24,80 | 129 | 159 | 0,524 | 0,627 | 4,03 | 1.550 | 1000 |
| 3 x 50 | 27,80 | 157 | 188 | 0,387 | 0,463 | 5,75 | 2.020 | 1000 |
| 3 x 70 | 33,10 | 199 | 232 | 0,268 | 0,321 | 8,05 | 2.900 | 1000 |
| 3 x 95 | 38,00 | 246 | 280 | 0,193 | 0,231 | 10,93 | 3.890 | 1000 |
| 3 x 120 | 42,20 | 285 | 318 | 0,153 | 0,183 | 13,80 | 4.840 | 1000 |
| 3 x 150 | 46,30 | 326 | 359 | 0,124 | 0,148 | 17,25 | 5.910 | 1000 |
| 3 x 185 | 51,50 | 374 | 406 | 0,0991 | 0,119 | 21,28 | 7.420 | 1000 |
| 3 x 240 | 58,50 | 445 | 473 | 0,0754 | 0,090 | 27,60 | 9.580 | 1000 |
| 3 x 300 | 64,70 | 511 | 535 | 0,0601 | 0,072 | 34,50 | 12.000 | 500 |
| 3 x 400 | 73,30 | 597 | 613 | 0,0470 | 0,056 | 41,20 | 15.250 | 500 |
| 3 x 10 + 6 | 18,30 | 59 | 79 | 1,83 | 2,190 | 1,15 | 680 | 1000 |
| 3 x 16 + 10 | 20,00 | 79 | 102 | 1,15 | 1,376 | 1,84 | 920 | 1000 |
| 3 x 25 + 16 | 23,70 | 106 | 133 | 0,727 | 0,870 | 2,88 | 1.370 | 1000 |
| 3 x 35 + 16 | 25,50 | 129 | 159 | 0,524 | 0,627 | 4,03 | 1.710 | 1000 |
| 3 x 50 + 25 | 29,20 | 157 | 188 | 0,387 | 0,463 | 5,75 | 2.290 | 1000 |
| 3 x 70 + 35 | 34,40 | 199 | 232 | 0,268 | 0,321 | 8,05 | 3.260 | 1000 |
| 3 x 95 + 50 | 39,60 | 246 | 280 | 0,193 | 0,231 | 10,93 | 4.380 | 1000 |
| 3 x 120 + 70 | 44,30 | 285 | 318 | 0,153 | 0,183 | 13,80 | 5.550 | 1000 |
| 3 x 150 + 70 | 47,70 | 326 | 359 | 0,124 | 0,148 | 17,25 | 6.550 | 1000 |
| 3 x 185 + 95 | 54,50 | 374 | 406 | 0,0991 | 0,119 | 21,28 | 8.500 | 1000 |
| 3 x 240 + 120 | 60,60 | 445 | 473 | 0,0754 | 0,090 | 27,60 | 10.710 | 1000 |
| 3 x 300 + 150 | 67,00 | 511 | 535 | 0,0601 | 0,072 | 34,50 | 13.390 | 500 |
| 4 x 1,5 | 11,70 | 20 | 27 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 215 | 1000 |
| 4 x 2,5 | 12,70 | 25 | 36 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 275 | 1000 |
| 4 x 4 | 14,60 | 34 | 47 | 4,61 | 5,516 | 0,46 | 380 | 1000 |
| 4 x 6 | 15,80 | 43 | 59 | 3,08 | 3,685 | 0,69 | 485 | 1000 |
| 4 x 10 | 18,70 | 59 | 79 | 1,83 | 2,190 | 1,15 | 730 | 1000 |
| 4 x 16 | 20,40 | 79 | 102 | 1,15 | 1,376 | 1,84 | 980 | 1000 |
| 4 x 25 | 24,80 | 106 | 133 | 0,727 | 0,870 | 2,88 | 1.510 | 1000 |
| 4 x 35 | 27,40 | 129 | 159 | 0,524 | 0,627 | 4,03 | 1.980 | 1000 |
| 4 x 50 | 31,50 | 157 | 188 | 0,387 | 0,463 | 5,75 | 2.640 | 1000 |
| 4 x 70 | 36,50 | 199 | 232 | 0,268 | 0,321 | 8,05 | 3.690 | 1000 |
| 4 x 95 | 43,10 | 246 | 280 | 0,193 | 0,231 | 10,93 | 5.100 | 1000 |
| 4 x 120 | 46,70 | 285 | 318 | 0,153 | 0,183 | 13,80 | 6.180 | 1000 |
| 4 x 150 | 51,40 | 326 | 359 | 0,124 | 0,148 | 17,25 | 7.570 | 1000 |
| 4 x 185 | 57,90 | 374 | 406 | 0,0991 | 0,119 | 21,28 | 9.650 | 1000 |
| 4 x 240 | 64,90 | 445 | 473 | 0,0754 | 0,090 | 27,60 | 12.290 | 1000 |
| 4 x 300 | 72,20 | 511 | 535 | 0,0601 | 0,072 | 34,50 | 15.480 | 500 |
| 4 x 400 | 81,30 | 597 | 613 | 0,0470 | 0,056 | 41,20 | 19.560 | 500 |
| 4 x 10 + 6 | 20,00 | 59 | 79 | 1,83 | 2,190 | 1,15 | 830 | 1000 |
| 4 x 16 + 10 | 21,90 | 79 | 102 | 1,15 | 1,376 | 1,84 | 1.130 | 1000 |
| 4 x 25 + 16 | 26,20 | 106 | 133 | 0,727 | 0,870 | 2,88 | 1.710 | 1000 |
| 4 x 35 + 16 | 28,50 | 129 | 159 | 0,524 | 0,627 | 4,03 | 2.170 | 1000 |
| 4 x 50 + 25 | 33,50 | 157 | 188 | 0,387 | 0,463 | 5,75 | 2.990 | 1000 |
| 4 x 70 + 35 | 38,30 | 199 | 232 | 0,268 | 0,321 | 8,05 | 4.120 | 1000 |
| 4 x 95 + 50 | 45,20 | 246 | 280 | 0,193 | 0,231 | 10,93 | 5.670 | 1000 |
| 4 x 120 + 70 | 49,40 | 285 | 318 | 0,153 | 0,183 | 13,80 | 7.010 | 1000 |
| 4 x 150 + 70 | 54,50 | 326 | 359 | 0,124 | 0,148 | 17,25 | 8.490 | 1000 |
| 4 x 185 + 95 | 60,90 | 374 | 406 | 0,0991 | 0,119 | 21,28 | 10.770 | 1000 |
| 4 x 240 + 120 | 67,90 | 445 | 473 | 0,0754 | 0,090 | 27,60 | 13.630 | 500 |
| 4 x 300 + 150 | 75,70 | 511 | 535 | 0,0601 | 0,072 | 34,50 | 17.180 | 500 |
| 5 x 1,5 | 12,50 | 20 | 27 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 250 | 1000 |
| 5 x 2,5 | 13,60 | 25 | 36 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 320 | 1000 |
| 5 x 4 | 15,80 | 34 | 47 | 4,61 | 5,516 | 0,46 | 455 | 1000 |
| 5 x 6 | 17,10 | 43 | 59 | 3,08 | 3,685 | 0,69 | 580 | 1000 |
| 5 x 10 | 20,40 | 59 | 79 | 1,83 | 2,190 | 1,15 | 880 | 1000 |
| 5 x 16 | 22,30 | 79 | 102 | 1,15 | 1,376 | 1,84 | 1.190 | 1000 |
| 5 x 25 | 27,30 | 106 | 133 | 0,727 | 0,870 | 2,88 | 1.850 | 1000 |
| 5 x 35 | 31,00 | 129 | 159 | 0,524 | 0,627 | 4,03 | 2.510 | 1000 |
| 5 x 50 | 34,70 | 157 | 188 | 0,387 | 0,463 | 5,75 | 3.250 | 1000 |
| 5 x 70 | 40,30 | 199 | 232 | 0,268 | 0,321 | 8,05 | 4.560 | 1000 |
| 5 x 95 | 47,40 | 246 | 280 | 0,193 | 0,231 | 10,93 | 6.270 | 1000 |
| 5 x 120 | 51,60 | 285 | 318 | 0,153 | 0,183 | 13,80 | 7.640 | 1000 |
| 5 x 150 | 57,60 | 326 | 359 | 0,124 | 0,148 | 17,25 | 9.500 | 1000 |
| 5 x 185 | 64,00 | 374 | 406 | 0,0991 | 0,119 | 21,28 | 11.930 | 1000 |
| 5 x 240 | 72,10 | 445 | 473 | 0,0754 | 0,090 | 27,60 | 15.270 | 500 |
| 7 x 1,5 | 13,40 | 13 | 16 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 300 | 1000 |
| 7 x 2,5 | 14,60 | 16 | 22 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 390 | 1000 |
| 10 x 1,5 | 16,40 | 11 | 14 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 450 | 1000 |
| 10 x 2,5 | 18,00 | 14 | 18 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 590 | 1000 |
| 12 x 1,5 | 16,90 | 10 | 13 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 490 | 1000 |
| 12 x 2,5 | 18,60 | 13 | 17 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 650 | 1000 |
| 14 x 1,5 | 17,70 | 10 | 12 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 540 | 1000 |
| 14 x 2,5 | 19,40 | 13 | 16 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 720 | 1000 |
| 19 x 1,5 | 19,40 | 9 | 11 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 670 | 1000 |
| 19 x 2,5 | 21,40 | 11 | 14 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 910 | 1000 |
| 21 x 1,5 | 20,40 | 8 | 10 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 750 | 1000 |
| 21 x 2,5 | 22,60 | 11 | 14 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 1.010 | 1000 |
| 24 x 1,5 | 22,40 | 8 | 9 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 890 | 1000 |
| 24 x 2,5 | 24,80 | 10 | 13 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 1.200 | 1000 |
| 30 x 1,5 | 23,70 | 7 | 9 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 1.030 | 1000 |
| 30 x 2,5 | 26,20 | 9 | 12 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 1.390 | 1000 |
| 40 x 1,5 | 26,40 | 7 | 8 | 12,1 | 14,478 | 0,17 | 1.300 | 1000 |
| 40 x 2,5 | 30,60 | 9 | 11 | 7,41 | 8,866 | 0,29 | 1.890 | 1000 |
Not: Kablo kesiti seçilirken mesafe, döşeme şekli, ortam sıcaklığı, gerilim düşümü, koruma ekipmanı ve dağıtım şirketi şartları birlikte değerlendirilmelidir.
