N2XH FE180 Kablo Kullanım Bilgisi
N2XH FE180 0,6/1 kV kablolar; okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yoğun insan bulunan dahili ve harici mekanlarda kullanılan halojensiz enerji kablolarıdır.
Standart Bilgileri
- N2XH FE180 0,6/1 kV VDE 0276
- XLPE izoleli, HFFR dolgulu ve HFFR dış kılıflı yapı
Yapısı
- Bir veya çok telli bakır iletken
- Mika bant
- XLPE izole
- HFFR dolgu
- HFFR dış kılıf
Teknik Bilgiler
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 90°C
- Dış kılıf rengi: Turuncu
- Kısa devre sıcaklığı: 250°C
- Serim sıcaklığı minimum: -5°C
Kullanım Yeri
Okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yoğun insan bulunan dahili ve harici mekanlarda kullanılır.
Teknik Özellikler Tablosu
Aşağıdaki tablo N2XH FE180 kablo kesitlerine göre yaklaşık dış çap, akım taşıma kapasitesi, iletken DC direnci, kısa devre akımı, net ağırlık ve sevk uzunluğu bilgilerini gösterir.
| Nominal Kesit (mm²) | Kablo Dış Çapı Yaklaşık (mm) | Akım Taşıma Kapasitesi (A) | İletken DC Direnci 20°C (ohm/km) | İletken DC Direnci 90°C (ohm/km) | Kısa Devre Akımı 1 sn (kA) | Net Ağırlık Yaklaşık (kg/km) | Sevk Uzunluğu Yaklaşık (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4 | 7,80 | 44 | 4,61 | 5,878 | 0,57 | 98 | 1000 |
| 1 x 6 | 8,30 | 56 | 3,08 | 3,927 | 0,86 | 120 | 1000 |
| 1 x 10 | 9,50 | 77 | 1,83 | 2,333 | 1,43 | 170 | 1000 |
| 1 x 16 | 10,20 | 102 | 1,15 | 1,466 | 2,29 | 230 | 1000 |
| 1 x 25 | 11,90 | 138 | 0,727 | 0,927 | 3,58 | 335 | 1000 |
| 1 x 35 | 13,00 | 170 | 0,524 | 0,668 | 5,01 | 440 | 1000 |
| 1 x 50 | 14,10 | 207 | 0,387 | 0,493 | 7,15 | 570 | 1000 |
| 1 x 70 | 16,20 | 263 | 0,268 | 0,342 | 10,01 | 780 | 1000 |
| 1 x 95 | 18,00 | 325 | 0,193 | 0,246 | 13,59 | 1.030 | 1000 |
| 1 x 120 | 19,60 | 380 | 0,153 | 0,195 | 17,16 | 1.260 | 1000 |
| 1 x 150 | 21,40 | 437 | 0,124 | 0,158 | 21,45 | 1.540 | 1000 |
| 1 x 185 | 23,60 | 507 | 0,0991 | 0,126 | 26,46 | 1.930 | 1000 |
| 1 x 240 | 26,10 | 604 | 0,0754 | 0,096 | 34,32 | 2.440 | 1000 |
| 1 x 300 | 28,60 | 697 | 0,0601 | 0,077 | 42,90 | 3.060 | 1000 |
| 1 x 400 | 32,10 | 811 | 0,0470 | 0,060 | 57,20 | 3.850 | 1000 |
| 1 x 500 | 35,20 | 940 | 0,0366 | 0,047 | 71,50 | 4.840 | 500 |
| 2 x 1,5 | 12,20 | 25 | 12,1 | 15,429 | 0,21 | 205 | 1000 |
| 2 x 2,5 | 13,00 | 33 | 7,41 | 9,448 | 0,36 | 245 | 1000 |
| 2 x 4 | 14,00 | 43 | 4,61 | 5,878 | 0,57 | 300 | 1000 |
| 2 x 6 | 15,00 | 55 | 3,08 | 3,927 | 0,86 | 360 | 1000 |
| 2 x 10 | 17,40 | 76 | 1,83 | 2,333 | 1,43 | 510 | 1000 |
| 2 x 16 | 18,80 | 100 | 1,15 | 1,466 | 2,29 | 660 | 1000 |
| 2 x 25 | 22,20 | 136 | 0,727 | 0,927 | 3,58 | 960 | 1000 |
| 2 x 35 | 24,40 | 166 | 0,524 | 0,668 | 5,01 | 1.240 | 1000 |
| 2 x 50 | 26,60 | 202 | 0,387 | 0,493 | 7,15 | 1.560 | 1000 |
| 3 x 1,5 | 12,80 | 24 | 12,1 | 15,429 | 0,21 | 230 | 1000 |
| 3 x 2,5 | 13,60 | 32 | 7,41 | 9,448 | 0,36 | 275 | 1000 |
| 3 x 4 | 14,70 | 42 | 4,61 | 5,878 | 0,57 | 345 | 1000 |
| 3 x 6 | 15,80 | 53 | 3,08 | 3,927 | 0,86 | 430 | 1000 |
| 3 x 10 | 18,40 | 74 | 1,83 | 2,333 | 1,43 | 610 | 1000 |
| 3 x 16 | 19,90 | 98 | 1,15 | 1,466 | 2,29 | 820 | 1000 |
| 3 x 25 | 23,60 | 133 | 0,727 | 0,927 | 3,58 | 1.200 | 1000 |
| 3 x 35 | 26,00 | 162 | 0,524 | 0,668 | 5,01 | 1.570 | 1000 |
| 3 x 50 | 28,30 | 197 | 0,387 | 0,493 | 7,15 | 2.000 | 1000 |
| 3 x 70 | 33,30 | 250 | 0,268 | 0,342 | 10,01 | 2.810 | 1000 |
| 3 x 95 | 37,20 | 308 | 0,193 | 0,246 | 13,59 | 3.670 | 1000 |
| 3 x 120 | 40,60 | 359 | 0,153 | 0,195 | 17,16 | 4.480 | 1000 |
| 3 x 150 | 45,10 | 412 | 0,124 | 0,158 | 21,45 | 5.550 | 1000 |
| 3 x 185 | 50,00 | 475 | 0,0991 | 0,126 | 26,46 | 6.930 | 1000 |
| 3 x 240 | 56,00 | 564 | 0,0754 | 0,096 | 34,32 | 8.830 | 1000 |
| 3 x 300 | 61,60 | 649 | 0,0601 | 0,077 | 42,90 | 11.020 | 1000 |
| 3 x 400 | 70,00 | 761 | 0,0470 | 0,060 | 57,20 | 14.040 | 500 |
| 3 x 25 + 16 | 24,70 | 133 | 0,727 | 0,927 | 3,58 | 1.370 | 1000 |
| 3 x 35 + 16 | 26,70 | 162 | 0,524 | 0,668 | 5,01 | 1.720 | 1000 |
| 3 x 50 + 25 | 29,70 | 197 | 0,387 | 0,493 | 7,15 | 2.270 | 1000 |
| 3 x 70 + 35 | 34,60 | 250 | 0,268 | 0,342 | 10,01 | 3.150 | 1000 |
| 3 x 95 + 50 | 38,50 | 308 | 0,193 | 0,246 | 13,59 | 4.120 | 1000 |
| 3 x 120 + 70 | 43,10 | 359 | 0,153 | 0,195 | 17,16 | 5.210 | 1000 |
| 3 x 150 + 70 | 46,60 | 412 | 0,124 | 0,158 | 21,45 | 6.180 | 1000 |
| 3 x 185 + 95 | 52,30 | 475 | 0,0991 | 0,126 | 26,46 | 7.860 | 1000 |
| 3 x 240 + 120 | 58,00 | 564 | 0,0754 | 0,096 | 34,32 | 9.900 | 1000 |
| 3 x 300 + 150 | 63,80 | 649 | 0,0601 | 0,077 | 42,90 | 12.330 | 500 |
| 4 x 1,5 | 13,60 | 24 | 12,1 | 15,429 | 0,21 | 265 | 1000 |
| 4 x 2,5 | 14,60 | 32 | 7,41 | 9,448 | 0,36 | 325 | 1000 |
| 4 x 4 | 15,80 | 42 | 4,61 | 5,878 | 0,57 | 415 | 1000 |
| 4 x 6 | 17,00 | 53 | 3,08 | 3,927 | 0,86 | 520 | 1000 |
| 4 x 10 | 19,90 | 74 | 1,83 | 2,333 | 1,43 | 750 | 1000 |
| 4 x 16 | 21,60 | 98 | 1,15 | 1,466 | 2,29 | 1.010 | 1000 |
| 4 x 25 | 25,70 | 133 | 0,727 | 0,927 | 3,58 | 1.500 | 1000 |
| 4 x 35 | 28,40 | 162 | 0,524 | 0,668 | 5,01 | 1.970 | 1000 |
| 4 x 50 | 31,50 | 197 | 0,387 | 0,493 | 7,15 | 2.570 | 1000 |
| 4 x 70 | 36,50 | 250 | 0,268 | 0,342 | 10,01 | 3.560 | 1000 |
| 4 x 95 | 40,90 | 308 | 0,193 | 0,246 | 13,59 | 4.670 | 1000 |
| 4 x 120 | 45,40 | 359 | 0,153 | 0,195 | 17,16 | 5.800 | 1000 |
| 4 x 150 | 49,90 | 412 | 0,124 | 0,158 | 21,45 | 7.110 | 1000 |
| 4 x 185 | 55,80 | 475 | 0,0991 | 0,126 | 26,46 | 8.950 | 1000 |
| 4 x 240 | 62,10 | 564 | 0,0754 | 0,096 | 34,32 | 11.350 | 1000 |
| 4 x 300 | 68,70 | 649 | 0,0601 | 0,077 | 42,90 | 14.240 | 500 |
| 4 x 400 | 77,60 | 761 | 0,0470 | 0,060 | 57,20 | 18.040 | 500 |
| 4 x 25 + 16 | 27,10 | 133 | 0,727 | 0,927 | 3,58 | 1.700 | 1000 |
| 4 x 35 + 16 | 29,50 | 162 | 0,524 | 0,668 | 5,01 | 2.150 | 1000 |
| 4 x 50 + 25 | 33,20 | 197 | 0,387 | 0,493 | 7,15 | 2.870 | 1000 |
| 4 x 70 + 35 | 38,30 | 250 | 0,268 | 0,342 | 10,01 | 3.960 | 1000 |
| 4 x 95 + 50 | 43,20 | 308 | 0,193 | 0,246 | 13,59 | 5.240 | 1000 |
| 4 x 120 + 70 | 48,00 | 359 | 0,153 | 0,195 | 17,16 | 6.570 | 1000 |
| 4 x 150 + 70 | 52,50 | 412 | 0,124 | 0,158 | 21,45 | 7.910 | 1000 |
| 4 x 185 + 95 | 58,40 | 475 | 0,0991 | 0,126 | 26,46 | 9.960 | 1000 |
| 4 x 240 + 120 | 65,10 | 564 | 0,0754 | 0,096 | 34,32 | 12.620 | 500 |
| 4 x 300 + 150 | 72,10 | 649 | 0,0601 | 0,077 | 42,90 | 15.820 | 500 |
| 5 x 1,5 | 14,60 | 24 | 12,1 | 15,429 | 0,21 | 310 | 1000 |
| 5 x 2,5 | 15,60 | 32 | 7,41 | 9,448 | 0,36 | 380 | 1000 |
| 5 x 4 | 17,00 | 42 | 4,61 | 5,878 | 0,57 | 485 | 1000 |
| 5 x 6 | 18,30 | 53 | 3,08 | 3,927 | 0,86 | 610 | 1000 |
| 5 x 10 | 21,60 | 74 | 1,83 | 2,333 | 1,43 | 900 | 1000 |
| 5 x 16 | 23,50 | 98 | 1,15 | 1,466 | 2,29 | 1.220 | 1000 |
| 5 x 25 | 28,10 | 133 | 0,727 | 0,927 | 3,58 | 1.830 | 1000 |
| 5 x 35 | 31,40 | 162 | 0,524 | 0,668 | 5,01 | 2.440 | 1000 |
| 5 x 50 | 34,40 | 197 | 0,387 | 0,493 | 7,15 | 3.140 | 1000 |
| 5 x 70 | 40,10 | 250 | 0,268 | 0,342 | 10,01 | 4.370 | 1000 |
| 5 x 95 | 45,50 | 308 | 0,193 | 0,246 | 13,59 | 5.810 | 1000 |
| 5 x 120 | 50,00 | 359 | 0,153 | 0,195 | 17,16 | 7.150 | 1000 |
| 5 x 150 | 55,50 | 412 | 0,124 | 0,158 | 21,45 | 8.840 | 1000 |
| 5 x 185 | 61,60 | 475 | 0,0991 | 0,126 | 26,46 | 11.070 | 500 |
| 5 x 240 | 69,00 | 564 | 0,0754 | 0,096 | 34,32 | 14.110 | 500 |
Not: Kablo seçimi yapılırken yangın güvenliği, hat uzunluğu, yük akımı, döşeme şekli, gerilim düşümü ve koruma elemanları birlikte değerlendirilmelidir.
