N2XH FE180 Kablo Akım Taşıma Kapasitesi
N2XH FE180 0,6/1 kV kablolar; okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yoğun insan bulunan dahili ve harici mekanlarda kullanılan halojensiz enerji kablolarıdır.
Standart Bilgileri
- N2XH FE180 0,6/1 kV VDE 0276
- XLPE izoleli, HFFR dolgulu ve HFFR dış kılıflı yapı
Yapısı
- Bir veya çok telli bakır iletken
- Mika bant
- XLPE izole
- HFFR dolgu
- HFFR dış kılıf
Teknik Bilgiler
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 90°C
- Dış kılıf rengi: Turuncu
- Kısa devre sıcaklığı: 250°C
- Serim sıcaklığı minimum: -5°C
Kullanım Yeri
Okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yoğun insan bulunan dahili ve harici mekanlarda kullanılır.
Teknik Özellikler Tablosu
Aşağıdaki tablo N2XH FE180 kablo kesitlerine göre yaklaşık dış çap, akım taşıma kapasitesi, iletken DC direnci, kısa devre akımı, net ağırlık ve sevk uzunluğu bilgilerini gösterir.
| Nominal Kesit (mm²) | Akım Taşıma Kapasitesi (A) | Maksimum Güç (kW) |
|---|---|---|
| 1 x 4 | 44 | 23 kW |
| 1 x 6 | 56 | 29 kW |
| 1 x 10 | 77 | 40 kW |
| 1 x 16 | 102 | 53 kW |
| 1 x 25 | 138 | 72 kW |
| 1 x 35 | 170 | 89 kW |
| 1 x 50 | 207 | 108 kW |
| 1 x 70 | 263 | 138 kW |
| 1 x 95 | 325 | 171 kW |
| 1 x 120 | 380 | 200 kW |
| 1 x 150 | 437 | 230 kW |
| 1 x 185 | 507 | 266 kW |
| 1 x 240 | 604 | 318 kW |
| 1 x 300 | 697 | 367 kW |
| 1 x 400 | 811 | 427 kW |
| 1 x 500 | 940 | 494 kW |
| 2 x 1,5 | 25 | 13 kW |
| 2 x 2,5 | 33 | 17 kW |
| 2 x 4 | 43 | 22 kW |
| 2 x 6 | 55 | 28 kW |
| 2 x 10 | 76 | 40 kW |
| 2 x 16 | 100 | 52 kW |
| 2 x 25 | 136 | 71 kW |
| 2 x 35 | 166 | 87 kW |
| 2 x 50 | 202 | 106 kW |
| 3 x 1,5 | 24 | 12 kW |
| 3 x 2,5 | 32 | 16 kW |
| 3 x 4 | 42 | 22 kW |
| 3 x 6 | 53 | 27 kW |
| 3 x 10 | 74 | 38 kW |
| 3 x 16 | 98 | 51 kW |
| 3 x 25 | 133 | 70 kW |
| 3 x 35 | 162 | 85 kW |
| 3 x 50 | 197 | 103 kW |
| 3 x 70 | 250 | 131 kW |
| 3 x 95 | 308 | 162 kW |
| 3 x 120 | 359 | 189 kW |
| 3 x 150 | 412 | 216 kW |
| 3 x 185 | 475 | 250 kW |
| 3 x 240 | 564 | 296 kW |
| 3 x 300 | 649 | 341 kW |
| 3 x 400 | 761 | 400 kW |
| 3 x 25 + 16 | 133 | 70 kW |
| 3 x 35 + 16 | 162 | 85 kW |
| 3 x 50 + 25 | 197 | 103 kW |
| 3 x 70 + 35 | 250 | 131 kW |
| 3 x 95 + 50 | 308 | 162 kW |
| 3 x 120 + 70 | 359 | 189 kW |
| 3 x 150 + 70 | 412 | 216 kW |
| 3 x 185 + 95 | 475 | 250 kW |
| 3 x 240 + 120 | 564 | 296 kW |
| 3 x 300 + 150 | 649 | 341 kW |
| 4 x 1,5 | 24 | 12 kW |
| 4 x 2,5 | 32 | 16 kW |
| 4 x 4 | 42 | 22 kW |
| 4 x 6 | 53 | 27 kW |
| 4 x 10 | 74 | 38 kW |
| 4 x 16 | 98 | 51 kW |
| 4 x 25 | 133 | 70 kW |
| 4 x 35 | 162 | 85 kW |
| 4 x 50 | 197 | 103 kW |
| 4 x 70 | 250 | 131 kW |
| 4 x 95 | 308 | 162 kW |
| 4 x 120 | 359 | 189 kW |
| 4 x 150 | 412 | 216 kW |
| 4 x 185 | 475 | 250 kW |
| 4 x 240 | 564 | 296 kW |
| 4 x 300 | 649 | 341 kW |
| 4 x 400 | 761 | 400 kW |
| 4 x 25 + 16 | 133 | 70 kW |
| 4 x 35 + 16 | 162 | 85 kW |
| 4 x 50 + 25 | 197 | 103 kW |
| 4 x 70 + 35 | 250 | 131 kW |
| 4 x 95 + 50 | 308 | 162 kW |
| 4 x 120 + 70 | 359 | 189 kW |
| 4 x 150 + 70 | 412 | 216 kW |
| 4 x 185 + 95 | 475 | 250 kW |
| 4 x 240 + 120 | 564 | 296 kW |
| 4 x 300 + 150 | 649 | 341 kW |
| 5 x 1,5 | 24 | 12 kW |
| 5 x 2,5 | 32 | 16 kW |
| 5 x 4 | 42 | 22 kW |
| 5 x 6 | 53 | 27 kW |
| 5 x 10 | 74 | 38 kW |
| 5 x 16 | 98 | 51 kW |
| 5 x 25 | 133 | 70 kW |
| 5 x 35 | 162 | 85 kW |
| 5 x 50 | 197 | 103 kW |
| 5 x 70 | 250 | 131 kW |
| 5 x 95 | 308 | 162 kW |
| 5 x 120 | 359 | 189 kW |
| 5 x 150 | 412 | 216 kW |
| 5 x 185 | 475 | 250 kW |
| 5 x 240 | 564 | 296 kW |
